Niedriger Preis Kundenspezifische Siebschüttlermaschine Mineralmaschinen Automatische kreisförmige industrielle Rüttelsiebmaschine
Henan Yuanben Intelligent Technology Co., Ltd. (im Folgenden Yuanben genannt) ist ein spezialisierter Hersteller, der si
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | YK |
Wellennummer | Einzel |
Rennstrecke | Kreisförmiges Vibrationssieb |
Unterstützendes Gerät | Gummifeder |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Marke | Yuanben-Maschinen |
Bergbauobjekt | Bagger für metallische und nichtmetallische Erze |
Vibrationspfad | Kreis |
Anwendung | Schüttgutsiebindustrie |
Transportpaket | Standardverpackung für den Seetransport |
Spezifikation | ISO9001-2008 |
Warenzeichen | YUANBEN |
Herkunft | Henan, China (Festland) |
HS-Code | 84741000 |
Produktionskapazität | 3000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Henan Yuanben Intelligent Technology Co., Ltd. (im Folgenden Yuanben genannt) ist ein spezialisierter Hersteller, der sich auf die Entwicklung und Herstellung intelligenter Vibrationssiebgeräte konzentriert. Das Unternehmen widmet sich der Verarbeitung, Produktion, Forschung und Entwicklung sowie dem Design neuer intelligenter Vibrationssiebe. Yuanben hat seinen Sitz in der zentralen Stadt Zhengzhou, verfügt über mehr als 20 technische Ingenieure und arbeitet intensiv mit Henan Pingyuan Mining Machinery Co., Ltd. zusammen, das über jahrelange Erfahrung in der Produktion verfügt. Darüber hinaus verfügt Yuanben über eine eigene Verarbeitung Forschungs- und Entwicklungsbasis.
„Bauen Sie eine Industrie mit Weisheit auf, schaffen Sie Werte mit Weisheit“. Im Rahmen der Förderung des „Internet+“-Konzepts wird Yuanben „Intelligenz und Digitalisierung“ tiefgreifend integrieren, um eine intelligente Werkstatt aufzubauen und die Intelligenz des Gesamtprozesses zu realisieren. Während die eigene Intelligenz der Anlagenautomatisierung gestärkt wird und die Transformation und Modernisierung der Siebindustrie vorangetrieben wird, sollte auch die intelligente Entwicklung der Branche gemeinsam gefördert werden.
Anwendung dieses Typs eines Mineralgranulatsiebs
Der Anwendungsbereich des Yuanben-Maschinen-Mineralgranulatsiebs ist sehr breit gefächert. Es könnte zum Kohlesieben, Sandsieben, Steinsieben und Erzsieben verwendet werden. Nach dem Hinzufügen einer speziellen Auskleidungsplatte könnte es auch als primäre Siebausrüstung für chemisches Material dienen, wie z Salz und Dünger und führen Sie das feine Material dann unseren anderen Siebgeräten wie Rotationssieben oder Kreiselsieben für die Endsiebung zu.
Erhalten Sie sofort einen Preis!Vorteil des Mineralgranulatsiebs:
Dieses von Yuanben Machinery Co., Ltd hergestellte Mineralgranulatsieb weist folgende Merkmale auf:
1. Dieser Siebtyp verwendet wellenexzentrische Vibrationen, wir montieren jedoch einen Exzenterblock für diesen Siebtyp. Der Kunde kann die Spannkraftbasis auf tatsächlichen Wunsch übernehmen.
2. Dieser Siebtyp erfordert kein kompliziertes Fundament, sodass der Arbeitsaufwand für den Tiefbau nicht groß ist
3. Der Typ Bildschirm verwendet ein gehäkeltes Siebdeck. Der Kunde kann die Spannung des Siebgeflechts übernehmen, indem er die Befestigungsschraube am Siebkasten anwendet
4. Durch die Struktur des Siebdecks kann auch viel Zeit beim Maschenwechsel eingespart werden, und die Wartungskosten sind niedrig
5. PK-Maschinen verfügen über eine Auskleidungsplattenstruktur am Einspeise- und Auslassende. Das von der vorgeschalteten Ausrüstung herunterfallende Material kann den Siebkasten und das Siebgewebe nicht direkt treffen, sodass die Lebensdauer des Siebkastens und des Siebgewebes länger als normal ist Struktur, der Kunde muss lediglich die Auskleidungsplatte austauschen, wenn sie abgenutzt ist.
Prinzip und Anwendung:
Aufgrund ihrer kreisförmigen Bewegungsbahn wird die Siebmaschine im Allgemeinen als Kreisschwingsieb bezeichnet. Es wird zum Trennen von Material verwendet. Die Trennausrüstung besteht aus einem Hauptsiebkasten, einem Siebdeck, einem Vibrationsmotor, einem Exzenterblock, einer Gummifeder und einer Kupplung. Wir entwerfen und liefern den passenden Typ entsprechend Ihren Anforderungen.
Das Mineralgranulatsieb wird hauptsächlich in der Kohleindustrie, Metallurgie, Bergwerken, Kraftwerken, Wasserschutzprojekten, der Bauindustrie usw. eingesetzt. Es handelt sich um eine effiziente Siebmaschine für die Klassifizierung von Schüttgütern wie Kohle, Mineralien usw. Es gibt 40 Spezifikationen für die YK-Serie, wobei der schwere Typ für die Klassifizierung großformatiger Materialien vorgesehen ist, während der leichte Typ für mittlere und kleine Materialien vorgesehen ist.
Modell | Deck | Maximales Material Größe (mm) | Kapazität (t/h) | Frequenz (U/min m) | Doppelte Amplitude (mm) | Motor | ||
Bereich (m3) | Öffnungsmaß (mm) | Modell | Leistung (KW) | |||||
YA1236 | 4.3 | 6- 50 | 200 | 80-240 | 845 | 9.5 | Y160M--4 | 11 |
2YA1236 | 4.3 | 6- 50 | 200 | 80-240 | 845 | 9.5 | Y160M--4 | 11 |
YA1530 | 4.5 | 6- 50 | 200 | 80-240 | 845 | 9.5 | Y160M--4 | 11 |
YA1536 | 5.4 | 6- 50 | 200 | 100-350 | 845 | 9.5 | Y160M--4 | 11 |
2YA1536 | 5.4 | 6- 50 | 400 | 100-350 | 845 | 9.5 | Y160L--4 | 15 |
YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 400 | 160-650 | 755 | 9.5 | Y160M--4 | 11 |
2YAH1536 | 5.4 | 30-200 6- 50 | 400 | 160-650 | 755 | 11 | Y160L--4 | 15 |
YA1542 | 6.5 | 6- 50 | 200 | 110-385 | 845 | 9.5 | Y160M--4 | 11 |
2YA1542 | 6.5 | 30-150 | 200 | 110-385 | 845 | 9.5 | Y160L--4 | 15 |
YA1548 | 7.2 | 6- 50 | 200 | 120-420 | 845 | 9.5 | Y160L--4 | 15 |
2YA1548 | 7.2 | 6- 50 | 200 | 120-420 | 845 | 9.5 | Y160L--4 | 15 |
YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 400 | 200-780 | 755 | 11 | Y160L--4 | 15 |
2YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 400 | 200-780 | 755 | 11 | Y160L--4 | 15 |
YA1836 | 6.5 | 30-150 | 200 | 140-220 | 845 | 9.5 | Y160M--4 | 11 |
2YA1836 | 6.5 | 30-150 | 200 | 140-220 | 845 | 9.5 | Y160L--4 | 15 |
YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 400 | 220-910 | 755 | 11 | Y160M--4 | 11 |
2YAH1836 | 6.5 | 30-200 6- 50 | 400 | 220-900 | 755 | 11 | Y160L--4 | 15 |
YA1842 | 7.6 | 6- 150 | 200 | 140-490 | 845 | 9.5 | Y160L--4 | 15 |
2YA1842 | 7.6 | 6- 150 | 200 | 140-490 | 845 | 9.5 | Y160L--4 | 15 |
YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 400 | 450-800 | 755 | 11 | Y160L--4 | 15 |
2YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 400 | 450-800 | 755 | 11 | Y160L--4 | 15 |
YA1848 | 8.6 | 6--50 | 200 | 150--525 | 845 | 9.5 | Y160L--4 | 15 |
YA2148 | 10 | 6- 50 | 200 | 180-630 | 748 | 9.5 | Y180M- 4 | 18.5 |
2YA2148 | 10 | 6- 50 | 210 | 180-630 | 748 | 9.5 | Y180L- 4 | 22 |
YAH2148 | 10 | 13-200 | 400 | 270-1200 | 708 | 11 | Y180M- 4 | 18.5 |
2YAH2148 | 10 | 30-150 | 400 | 270-1200 | 708 | 11 | Y180L- 4 | 22 |
YA2160 | 12.6 | 3- 80 | 200 | 230-800 | 748 | 9.5 | Y180M- 4 | 18.5 |
2YA2160 | 12.6 | 6- 50 | 200 | 230-800 | 748 | 9.5 | Y180L- 4 | 22 |
YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 400 | 350-1500 | 708 | 11 | Y200L- 4 | 30 |
2YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 400 | 350-450 | 708 | 11 | Y200L- 4 | 30 |
YA2448 | 11.5 | 6- 50 | 200 | 200-700 | 748 | 9.5 | Y180M- 4 | 18.5 |
YAH2448 | 11.5 | 6- 50 | 400 | 310-1300 | 708 | 11 | Y200L- 4 | 30 |
2YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 400 | 310-1300 | 708 | 11 | Y200L- 4 | 30 |
YA2460 | 14.4 | 6- 50 | 200 | 260-780 | 748 | 9.5 | Y200L- 4 | 30 |
2YA2460 | 14.4 | 6- 50 | 200 | 260-780 | 748 | 9.5 | Y200L- 4 | 30 |
YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 400 | 400-1700 | 708 | 11 | Y200L- 4 | 30 |
2YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 400 | 400-1700 | 708 | 11 | Y200L- 4 | 30 |
Erhalten Sie sofort einen Preis!
Erhalten Sie sofort einen Preis!
Unser Kontakt
Schick jetzt